Главная
Menu_Item_Root
Кондиционеры и сплит-системы
Мульти сплит системы
Внутренний блок мульти системы Daikin FCQG60F




Приветствуем в нашем интернет магазине!
Производитель | Neoclima |
Тип | Внyтренний блок кондиционера |
Монтаж внутреннего блока | канальный |
Режимы работы | |
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Фильтрация | есть |
Ионизация | нет |
Ультразвуковая очистка | нет |
Ультрафиолетовое излучение | нет |
Осушение воздуха | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Вентиляция | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы) | есть (опция) |
Производительность | |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER | нет данных |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP | нет данных |
Площадь помещения, кв.м. | 26 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,062/0,062 |
Максимальная мощность охлаждения, кВт | 2,6 |
Максимальная мощность обогрева, кВт | 2,9 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 32/39 |
Техничесике характеристики | |
Размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 210х700х635 |
Размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | нет |
Максимальная длина магистрали, м | нет данных |
Максимальный перепад высот между блоками, м | нет данных |
Тип хладагента (к-во, г) | R410A |
Функциональные возможности и комплектация | |
Инверторный двигатель | есть |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
Адаптация к отрицательной температуре, °C | нет |
Система антиобледенения | нет данных |
Автоматическая очистка кондиционера | нет данных |
Ночной режим работы | нет данных |
Автоматический перезапуск | есть |
Таймер включения-выключения | есть |
Пульт ДУ | есть |
Фильтры в комплекте | нет данных |
Цвет внутреннего блока | темно-серый |
Один канальный кондиционер способен обеспечить охлаждение и обогрев сразу нескольким помещениям, возможен подмес свежего воздуха. Может быть установлен в квартирах, коттеджах, офисах, гостиницах, ресторанах и торговых помещениях, где одним кондиционером охлаждается или обогревается сразу несколько помещений.
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Neoclima | |
Прочие характеристики | ||
Площадь теплообменика, кв.м. | канальный | |
Cистема электропитания | 1-3 | |
По мощности внутреннего блока, квт | 2 |
ГазПромСнаб -
Это тепло!