Главная
Menu_Item_Root
Кондиционеры и сплит-системы
Мульти сплит системы
Внутренний блок мульти системы Fujitsu AUYG22LVLA/UTG-UFYD-W




Приветствуем в нашем интернет магазине!
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность / Охлаждение (кВт) | 6.25 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 7.0 |
Наименование модели /Внутренний блок | AUYG22LVLA |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 245x570x570 |
Вес Внутренний блок (кг) | 17 |
Габариты (В x Ш x Г) Декоративная панель(мм) | 35x650x650 |
Наименование модели /Декоративная панель | UTG-UFYD-W |
Расход воздуха охлаждение В/С/Н/Т (м3ч) | 1030/830/600/450 |
Тип оборудования | Мульти-сплит система |
Исполнение | Кассетный |
Технология | инверторная |
ОПИСАНИЕ
Компактный инверторный кассетный внутренний блок ТМ FUJITSU - это оригинальная разработка ТМ FUJITSU — турбовентилятор внутреннего блока с усовершенствованными лопастями обеспечивает равномерное и практически бесшумное распределение воздуха. Отличительная особенность кассетных блоков ТМ FUJITSU заключается в эффективном использовании пространства и отсутствии сквозняков. Габариты этой модели идеально подходят для установки в подвесные потолки евростандарта. Благодаря малозаметности и низкому уровню шума эти модели являются идеальным решением для кондиционирования жилых помещений и офисов.
Комбинация с двумя блоками | Комбинация с тремя блоками | |||
---|---|---|---|---|
18x2 | 22?2 | 24x2 | 18x3 | |
Кассетные | ?2 | ?2 | ?2 | ?3 |
Канальные | ?2 | ?2 | ?2 | ?3 |
Подпотолочные | ?2 | ?2 | ?2 | ?3 |
Наружный блок |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Fujitsu | |
Прочие характеристики | ||
Cистема электропитания | 1-7 | |
По мощности внутреннего блока, квт | 6 |
ГазПромСнаб -
Это тепло!