Главная
Menu_Item_Root
Кондиционеры и сплит-системы
Мульти сплит системы
Внутренний блок мульти системы Fujitsu AUYG24LVLA




Приветствуем в нашем интернет магазине!
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | FHQ35C | |||
Холодопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | 1,4/3,40/4,0 | |
Теплопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | 1,3/4,00/5,1 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Mин./Ном./Макс. | кВт | 0,410/0,950/1,490 |
Нагрев | Mин./Ном./Макс. | кВт | 0,270/0,980/1,980 | |
Сезонная эффективность (согласно EN14825) | Охлаждение | Класс энергоэффективности | A++ | |
Pрасч. | кВт | 3,40 | ||
SEER | 6,18 | |||
Годовое потребление энергии | кВтч | 193 | ||
Нагрев (среднеклиматич.) | Класс энергоэффективности | A+ | ||
Pрасч. | кВт | 3,10 | ||
SCOP | 4,43 | |||
Годовое потребление энергии | кВтч | 981 | ||
Номинальная эффективность (охлаждение при 35°/27° и номинальной нагрузке, нагрев при 7°/20° и номинальной нагрузке). | EER | 3,58 | ||
COP | 4,08 | |||
Годовое потребление энергии | кВтч | 475 | ||
Классэнергоэффективности | Охлаждение/Нагрев | A/A | ||
Корпус | Цвет | Белый | ||
Размеры | Блок | ВхШхГ | мм | 235x960x690 |
Вес | Блок | кг | 24 | |
Вентилятор – Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 14/11,5/10 |
Нагрев | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 14/11,5/10 | |
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБA | 53 | |
Нагрев | дБA | 53 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБA | 36/34/31 |
Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБA | 36/34/31 | |
Подсоединение труб | Жидкость | НД | мм | 6,35 |
Газ | НД | мм | 9,5 | |
Дренаж | НД | мм | VP20 | |
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~ / 50/60 / 220-240/220 |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Daikin | |
Прочие характеристики | ||
Площадь теплообменика, кв.м. | подпотолочный | |
По мощности внутреннего блока, квт | 3 | |
Cистема электропитания | 1-4 |
ГазПромСнаб -
Это тепло!