Главная
Menu_Item_Root
Кондиционеры и сплит-системы
Мульти сплит системы
Наружный блок мульти системы Sakata SM3OE-061VU




Приветствуем в нашем интернет магазине!
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.64 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 2.99 |
Наименование модели /Внутренний блок | ASYG09LJCA |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 280x790x203 |
Вес Внутренний блок (кг) | 8(17.6) |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Уровень шума /Охлаждение дБ(А) | 36/33/29/21 |
Уровень шума /Нагрев дБ(А) | 36/33/29/22 |
Расход воздуха охлаждение В/С/Н/Т (м3ч) | 600/520/430/310 |
Расход воздуха нагрев В/С/Н/Т (м3ч) | 600/520/430/330 |
Тип оборудования | Мульти-сплит система |
Исполнение | Настенный |
Технология | инверторная |
ОПИСАНИЕ
Настенные внутренние блоки ТМ FUJITSU сочетают в себе высочайшую энергоэффективность класса А и совершенную систему очистки воздуха, которая была разработана на основе японских технологий с применением натуральных природных компонентов. Благодаря современной эффективной системе фильтрации эти модели могут устанавливаться в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями к чистоте воздуха, таких как спальни и детские комнаты. Минимальный уровень шума при работе внутреннего блока составляет всего 21 дБ.
ЛИНЕЙКА ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
Наружный блок | Тип | До 2 внутренних блоков | До 3 внутренних блоков | До 4 внутренних блоков | До 8 внутренних блоков | ||
Модель | |||||||
Охлаждение | 4,0 | 5,0 | 5,4 | 6,8 | 8,0 | 14,0 | |
Обогрев | 4,4 | 5,6 | 6,8 | 8,0 | 9,6 | 16,0 | |
Внутренний блок | кВт | ||||||
/ / LJCA | 2,0 | • | • | • | • | • | • |
2,5 | • | • | • | • | • | • | |
3,5 | • | • | • | • | • | • | |
/ / / LUCA | 2,0 | • | • | • | • | • | • |
2,5 | • | • | • | • | • | • | |
3,5 | • | • | • | • | • | • | |
4,0 | - | • | • | • | • | • | |
/ LFCA | 5,0 | - | - | - | • | • | • |
7,0 | - | - | - | - | • | • | |
/ / LVCA | 2,5 | - | • | • | • | • | • |
3,5 | - | • | • | • | • | • | |
4,0 | - | - | • | • | • | • | |
/ / / / LVLA | 2,0 | - | • | • | • | • | • |
2,5 | - | • | • | • | • | • | |
3,5 | - | • | • | • | • | • | |
4,0 | - | - | • | • | • | • | |
5,0 | - | - | • | • | • | • | |
/ LVTA | 4,0 | - | - | • | • | • | • |
5,0 | - | - | • | • | • | • | |
/ / / / LLTA | 2,0 | - | • | • | • | • | • |
2,5 | - | • | • | • | • | • | |
3,5 | - | • | • | • | • | • | |
4,0 | - | - | • | • | • | • | |
5,0 | - | - | - | • | • | • |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Fujitsu | |
Прочие характеристики | ||
Cистема электропитания | 1-3 | |
По мощности внутреннего блока, квт | 2 |
ГазПромСнаб -
Это тепло!