Главная
Menu_Item_Root
Кондиционеры и сплит-системы
Мульти сплит системы
Внутренний блок мульти системы Daikin FFQ25C




Приветствуем в нашем интернет магазине!
Внутренний блок | FFQ25C | |||
Холодопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | -/2,5/- | |
Теплопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | -/3,20/- | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Ном. | кВт | 0,56 |
Нагрев | Ном. | кВт | 0,82 | |
Сезонная эффективность (в соответствии с EN14825) | Охлаждение | Класс энергоэффективности | A++ | |
Pрасч. | кВт | 2,50 | ||
SEER | 6,13 | |||
Годовое потребление энергии | кВт/ч | 143 | ||
Нагрев (Среднеклимат.) | Класс энергоэффективности | A+ | ||
Pрасч. | кВт | 2,31 | ||
SCOP | 4,25 | |||
Годовое потребление энергии | кВт/ч | 761 | ||
Номинальная производительность (охлаждение при 35°/27° номин. нагр., нагрев при 7°/20° номин. нагр.) | EER | 4,46 | ||
COP | 3,90 | |||
Годовое потребление энергии | кВт/ч | 280 | ||
Класс энергоэффективности | Охлаждение/Hагрев | A/A | ||
Размеры | Блок | ВхШхГ | мм | 260x575x575 |
Вес | Блок | кг | 16 | |
Декоративная панель | Описание | BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2 | ||
Цвет | Белый (N9.5) / Белый (N9.5) + Серебристый / Белый (RAL9010) | |||
Размеры | ВхШхГ | мм | 46x620x620/46x620x620/55x700x700 | |
Вес | кг | 2,8/2,8/2,7 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 9/8/6,5 |
Нагрев | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 9/8/6,5 | |
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс. | дБA | 48 |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБA | 31/28,5/25 |
Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБA | 31/28,5/25 | |
Подсоединение труб | Жидкость | НД | мм | 6,35 |
Газ | НД | мм | 9,52 | |
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~ / 50 / 220-240 |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Daikin | |
Прочие характеристики | ||
Площадь теплообменика, кв.м. | кассетный | |
По мощности внутреннего блока, квт | 2 | |
Cистема электропитания | 1-3 |
ГазПромСнаб -
Это тепло!