Главная
Menu_Item_Root
Кондиционеры и сплит-системы
Мульти сплит системы
Внутренний блок мульти системы Daikin FCQG50F/BYCQ140DG




Приветствуем в нашем интернет магазине!
Внутренний блок | FCQG50F | |||
Холодопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | 1,7/5,0/5,3 | |
Теплопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | 1,7/6,00/6,0 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Mин./Ном./Макс. | кВт | -/1,410/- |
Нагрев | Mин./Ном./Макс. | кВт | -/1,620/- | |
Сезонная эффективность (согласно EN14825) | Охлаждение | Класс энергоэффективности | A++ | |
Pрасч. | кВт | 5,00 | ||
SEER | 6,48 | |||
Годовое потребление энергии | кВтч | 270 | ||
Нагрев (среднеклиматич.) | Класс энергоэффективности | A++ | ||
Pрасч. | кВт | 4,36 | ||
SCOP | 4,29 | |||
Годовое потребление энергии | кВтч | 1426 | ||
Номинальная эффективность (охлаждение при 35°/27° и номинальной нагрузке, нагрев при 7°/20° и номинальной нагрузке). | EER | 3,55 | ||
COP | 3,7 | |||
Годовое потребление энергии | кВтч | 705 | ||
Классэнергоэффективности | Охлаждение/Нагрев | A/A | ||
Размеры | Блок | ВхШхГ | мм | 204x840x840 |
Вес | Блок | кг | 19 | |
Декоративная панель | Модель | BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1 | ||
Цвет | Нейтральный белый цвет (RAL 9010)/ | |||
Размеры | ВхШхГ | мм | 60x950x950 / 950x60x950 / 145x950x950 | |
Вес | кг | 5,4/5,4/10,3 | ||
Вентилятор – Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 12,6/10,7/8,7 |
Нагрев | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 12,6/10,7/8,7 | |
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБA | 49 | |
Нагрев | дБA | 49 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБA | 31/29/27 |
Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБA | 31/29/27 | |
Подсоединение труб | Жидкость | НД | мм | 6,35 |
Газ | НД | мм | 12,70 | |
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~ / 50 / 220-240 |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Daikin | |
Прочие характеристики | ||
Площадь теплообменика, кв.м. | кассетный | |
По мощности внутреннего блока, квт | 4 | |
Cистема электропитания | 1-5 |
ГазПромСнаб -
Это тепло!