Главная
Menu_Item_Root
Кондиционеры и сплит-системы
Мульти сплит системы
Наружный блок мульти системы Daikin 2MXS40H




Приветствуем в нашем интернет магазине!
Внутренний блок | FCQG35F | |||
Холодопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | 1,3/3,4/4,0 | |
Теплопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | 1,3/4,20/5,2 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Mин./Ном./Макс. | кВт | 0,400/0,950/1,100 |
Нагрев | Mин./Ном./Макс. | кВт | 0,230/1,200/1,840 | |
Сезонная эффективность (согласно EN14825) | Охлаждение | Класс энергоэффективности | A++ | |
Pрасч. | кВт | 3,50 | ||
SEER | 6,35 | |||
Годовое потребление энергии | кВтч | 193 | ||
Нагрев (среднеклиматич.) | Класс энергоэффективности | A++ | ||
Pрасч. | кВт | 3,32 | ||
SCOP | 4,90 | |||
Годовое потребление энергии | кВтч | 949 | ||
Номинальная эффективность (охлаждение при 35°/27° и номинальной нагрузке, нагрев при 7°/20° и номинальной нагрузке). | EER | 3,58 | ||
COP | 3,50 | |||
Годовое потребление энергии | кВтч | 475 | ||
Классэнергоэффективности | Охлаждение/Нагрев | A/B | ||
Размеры | Блок | ВхШхГ | мм | 204x840x840 |
Вес | Блок | кг | 18 | |
Декоративная панель | Модель | BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1 | ||
Цвет | Нейтральный белый цвет (RAL 9010)/ | |||
Размеры | ВхШхГ | мм | 60x950x950 / 950x60x950 / 145x950x950 | |
Вес | кг | 5,4/5,4/10,3 | ||
Вентилятор – Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 12,5/10,6/8,7 |
Нагрев | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 12,5/10,6/8,7 | |
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБA | 49 | |
Нагрев | дБA | 49 | ||
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБA | 31/29/27 |
Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБA | 31/29/27 | |
Подсоединение труб | Жидкость | НД | мм | 6,35 |
Газ | НД | мм | 9,5 | |
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~ / 50 / 220-240 |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Daikin | |
Прочие характеристики | ||
Площадь теплообменика, кв.м. | кассетный | |
По мощности внутреннего блока, квт | 3 | |
Cистема электропитания | 1-4 |
ГазПромСнаб -
Это тепло!