Главная
Menu_Item_Root
Кондиционеры и сплит-системы
Мульти сплит системы
Внутренний блок мульти системы Toshiba RAS-M10SKV-E




Приветствуем в нашем интернет магазине!
В мультисплит-системе Carrier может быть от 1 до 4 настенных внутренних блоков. Настенные блоки отличаются компактностью и изящным дизайном. Удобно, что не обязательно сразу подключать все внутренние блоки: система способна работать даже с одним внутренним блоком!
Инверторные компрессоры и система точного контроля обеспечивают мульти-сплит системе Carrier значительное энергосбережение, низкий шум и точное поддержание температуры.
Производитель | Carrier |
Тип | Внутренний блок кондиционера |
Монтаж внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | |
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Фильтрация | есть |
Ионизация | нет |
Ультразвуковая очистка | нет |
Ультрафиолетовое излучение | нет |
Осушение воздуха | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Вентиляция | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
Производительность | |
Площадь помещения, кв.м. | 45 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | нет данных |
Максимальная мощность охлаждения, кВт | 4,25 |
Максимальная мощность обогрева, кВт | 4,7 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 31/нет данных |
Техничесике характеристики | |
Размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 275х790х205 |
Размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | нет |
Функциональные возможности и комплектация | |
Инверторный двигатель | есть |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
Адаптация к отрицательной температуре, °C | нет |
Автоматический перезапуск | есть |
Таймер включения-выключения | есть |
Пульт ДУ | есть |
Дополнительно | Нано фотокаталистический фильтр Nano Photo Copper с медью и цинком и фильтр Nano Silver. |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Carrier | |
Прочие характеристики | ||
Площадь теплообменика, кв.м. | настенный | |
По мощности внутреннего блока, квт | 4 | |
Cистема электропитания | 1-5 |
ГазПромСнаб -
Это тепло!