Главная
Menu_Item_Root
Кондиционеры и сплит-системы
Мульти сплит системы
Внутренний блок мульти системы Daikin FFQ35C




Приветствуем в нашем интернет магазине!
Внутренний блок | FFQ35C | |||
Холодопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | -/3,4/- | |
Теплопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | -/4,20/- | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Ном. | кВт | 0,92 |
Нагрев | Ном. | кВт | 1,20 | |
Сезонная эффективность (в соответствии с EN14825) | Охлаждение | Класс энергоэффективности | A++ | |
Pрасч. | кВт | 3,40 | ||
SEER | 6,33 | |||
Годовое потребление энергии | кВт/ч | 188 | ||
Нагрев (Среднеклимат.) | Класс энергоэффективности | A+ | ||
Pрасч. | кВт | 3,45 | ||
SCOP | 4,13 | |||
Годовое потребление энергии | кВт/ч | 1.170 | ||
Номинальная производительность (охлаждение при 35°/27° номин. нагр., нагрев при 7°/20° номин. нагр.) | EER | 3,70 | ||
COP | 3,50 | |||
Годовое потребление энергии | кВт/ч | 460 | ||
Класс энергоэффективности | Охлаждение/Hагрев | A / B | ||
Размеры | Блок | ВхШхГ | мм | 260x575x575 |
Вес | Блок | кг | 16 | |
Декоративная панель | Описание | BYFQ60CW/BYFQ60CS/BYFQ60B2 | ||
Цвет | Белый (N9.5) / Белый (N9.5) + Серебристый / Белый (RAL9010) | |||
Размеры | ВхШхГ | мм | 46x620x620/46x620x620/55x700x700 | |
Вес | кг | 2,8/2,8/2,7 | ||
Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 10/8,5/6,5 |
Нагрев | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 10/8,5/6,5 | |
Уровень звуковой мощности | Охлаждение | Выс. | дБA | 51 |
Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБA | 34/30,5/25 |
Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБA | 34/30,5/25 | |
Подсоединение труб | Жидкость | НД | мм | 6,35 |
Газ | НД | мм | 9,52 | |
Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~ / 50 / 220-240 |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Daikin | |
Прочие характеристики | ||
Площадь теплообменика, кв.м. | кассетный | |
По мощности внутреннего блока, квт | 3 | |
Cистема электропитания | 1-4 |
ГазПромСнаб -
Это тепло!