Главная
Menu_Item_Root
Кондиционеры и сплит-системы
Мульти сплит системы
Наружный блок мульти системы Mitsubishi Electric MXZ-8B160YA




Приветствуем в нашем интернет магазине!
Производитель | Neoclima |
Тип | Внyтренний блок кондиционера |
Монтаж внутреннего блока | настенный |
Режимы работы | |
---|---|
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Фильтрация | есть |
Ионизация | нет |
Ультразвуковая очистка | нет |
Ультрафиолетовое излучение | нет |
Осушение воздуха | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Вентиляция | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
Производительность | |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER | нет данных |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP | нет данных |
Площадь помещения, кв.м. | 36 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,04/0,04 |
Максимальная мощность охлаждения, кВт | 3,6 |
Максимальная мощность обогрева, кВт | 3,8 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 27/37 |
Техничесике характеристики | |
Размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 265х790х198 |
Размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | нет |
Максимальная длина магистрали, м | нет данных |
Максимальный перепад высот между блоками, м | нет данных |
Тип хладагента (к-во, г) | R410A |
Функциональные возможности и комплектация | |
Инверторный двигатель | есть |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
Адаптация к отрицательной температуре, °C | нет |
Система антиобледенения | нет данных |
Автоматическая очистка кондиционера | нет данных |
Ночной режим работы | нет данных |
Автоматический перезапуск | есть |
Таймер включения-выключения | есть |
Пульт ДУ | есть |
Фильтры в комплекте | антибактериальный |
Цвет внутреннего блока | белый |
Дополнительно | VLED дисплей, гидрофильное покрытие теплообменника. |
Внутренний блок может располагаться в любой части помещения на стене. Используя пульт дистанционного управления, которым оснащена настенная сплит-система, Вы сможете задать необходимую температуру, направить поток воздуха в нужном направлении, установить время включения и выключения кондиционера. Удобный и легкий монтаж.
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Neoclima | |
Прочие характеристики | ||
Площадь теплообменика, кв.м. | настенный | |
Cистема электропитания | 1-4 | |
По мощности внутреннего блока, квт | 3 |
ГазПромСнаб -
Это тепло!