Главная
Menu_Item_Root
Кондиционеры и сплит-системы
Мульти сплит системы
Внутренний блок мульти системы Fujitsu AGYG09LV




Приветствуем в нашем интернет магазине!
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность / Охлаждение (кВт) | 2.64 |
Производительность / Нагрев (кВт) | 2.99 |
Наименование модели /Внутренний блок | AGYG09LVCA |
Параметры электропитания (В/Ф/Гц) | 230/1/50 |
Габариты (В x Ш x Г) Внутренний блок (мм) | 600x740x200 |
Вес Внутренний блок (кг) | 14(30.7) |
Диаметр соединительного патрубка (жидкость/газ) мм | 6.35/9.52 |
Уровень шума /Охлаждение дБ(А) | 39/34/28/22 |
Уровень шума /Нагрев дБ(А) | 39/35/30/22 |
Расход воздуха охлаждение В/С/Н/Т (м3ч) | 530/440/360/270 |
Расход воздуха нагрев В/С/Н/Т (м3ч) | 530/460/380/270 |
Тип оборудования | Мульти-сплит система |
Исполнение | Напольный |
Технология | инверторная |
ОПИСАНИЕ
Стильный и компактный внутренний блок удачно впишется в дизайн-проект любого уровня сложности, а практически бесшумная работа его вентиляторов обеспечит непревзойденный акустический комфорт. Широкая и мощная струя подачи воздуха позволяет надежно защитить помещение от сквозняков, возникающих от окна. Многоступенчатая система фильтрации воздуха позволяет устанавливать напольные внутренние блоки ТМ FUJITSU в помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха. При регулярной промывке срок службы фильтра может достигать 3 лет. Высокая эффективность фильтрации и, как следствие, свежесть и чистота воздуха делают напольные внутренние блоки ТМ FUJITSU изящным решением для создания комфортного микроклимата в гостиных и детских комнатах загородных домов.
ЛИНЕЙКА ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ВНУТРЕННИХ БЛОКОВ
Наружный блок | Тип | До 2 внутренних блоков | До 3 внутренних блоков | До 4 внутренних блоков | До 8 внутренних блоков | ||
Модель | |||||||
Охлаждение | 4,0 | 5,0 | 5,4 | 6,8 | 8,0 | 14,0 | |
Обогрев | 4,4 | 5,6 | 6,8 | 8,0 | 9,6 | 16,0 | |
Внутренний блок | кВт | ||||||
/ / LJCA | 2,0 | • | • | • | • | • | • |
2,5 | • | • | • | • | • | • | |
3,5 | • | • | • | • | • | • | |
/ / / LUCA | 2,0 | • | • | • | • | • | • |
2,5 | • | • | • | • | • | • | |
3,5 | • | • | • | • | • | • | |
4,0 | - | • | • | • | • | • | |
/ LFCA | 5,0 | - | - | - | • | • | • |
7,0 | - | - | - | - | • | • | |
/ / LVCA | 2,5 | - | • | • | • | • | • |
3,5 | - | • | • | • | • | • | |
4,0 | - | - | • | • | • | • | |
/ / / / LVLA | 2,0 | - | • | • | • | • | • |
2,5 | - | • | • | • | • | • | |
3,5 | - | • | • | • | • | • | |
4,0 | - | - | • | • | • | • | |
5,0 | - | - | • | • | • | • | |
/ LVTA | 4,0 | - | - | • | • | • | • |
5,0 | - | - | • | • | • | • | |
/ / / / LLTA | 2,0 | - | • | • | • | • | • |
2,5 | - | • | • | • | • | • | |
3,5 | - | • | • | • | • | • | |
4,0 | - | - | • | • | • | • | |
5,0 | - | - | - | • | • | • |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Fujitsu | |
Прочие характеристики | ||
Cистема электропитания | 1-3 | |
По мощности внутреннего блока, квт | 2 |
ГазПромСнаб -
Это тепло!