Главная
Menu_Item_Root
Кондиционеры и сплит-системы
Полупромышленные и бытовые кондиционеры (сплит-системы)
Канальный кондиционер LG UB60W/UU60W




Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Tosot | |
Площадь помещения, м² | до 150 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -15 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Производство | Китай | |
Холодопроизводительность, кВт | 14.00 | |
Теплопроизводительность, кВт | 16.50 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Тип фреона | R410 | |
Основные режимы | холод/тепло /осушение | |
Уровень шума вн. бл. мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 52 | |
Уровень шума вн. бл. мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 58 | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1700х700х245 | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 1085х427х1365 | |
Цвет | белый | |
Прочие характеристики | ||
Вес вн/нб, кг | 64.0/116.0 |
ГазПромСнаб -
Это тепло!