Главная
Menu_Item_Root
Кондиционеры и сплит-системы
Полупромышленные и бытовые кондиционеры (сплит-системы)
Настенный кондиционер Cooper&Hunter CH-S12FTXTB2S-W with WiFi




Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Cooper&Hunter | |
Инверторное управление | есть (тепловой насос) | |
Площадь помещения, м² | до 35 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -15 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Производство | Китай | |
Холодопроизводительность, кВт | 3.50 | |
Теплопроизводительность, кВт | 4.00 | |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||
Сезонная эффективность SEER / SCOP | 7.8 /4.6 | |
Класс энергоэффективности | A++ | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Тип фреона | R410 | |
Основные режимы | холод/тепло /осушение | |
Функции | Ионизатор / Холодная плазма /Таймер 24 часа /Самоочистка /Управление со смартфона (Wi-Fi) /Защита от перепадов напряжения | |
Уровень шума вн. бл. мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 20 /24 /28 /32 /34 /36 /43 | |
Уровень шума вн. бл. мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 20 /24 /28 /32 /34 /36 /43 | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 866х292х209 | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 899?596х378 | |
Цвет | белый |
ГазПромСнаб -
Это тепло!