Главная
Menu_Item_Root
Кондиционеры и сплит-системы
Полупромышленные и бытовые кондиционеры (сплит-системы)
Настенный кондиционер Sakata SIE/SOE-60SFC Liberty Inverter




Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Sakata | |
Инверторное управление | есть (тепловой насос) | |
Площадь помещения, м² | до 75 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -15 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Производство | Китай | |
Холодопроизводительность, кВт | 7,0 | |
Теплопроизводительность, кВт | 6,7 | |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||
Сезонная эффективность SEER / SCOP | 6,3 /5,1 | |
Класс энергоэффективности | A | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Тип фреона | R410 | |
Основные режимы | холод/тепло /осушение | |
Функции | Таймер 24 часа /Ночной режим работы /Самоочистка /Защита от перепадов напряжения | |
Уровень шума вн. бл. мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 31 /37 /43 | |
Уровень шума вн. бл. мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 31 /37 /43 | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 940x205x275 | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 800x333x554 | |
Цвет | белый |
ГазПромСнаб -
Это тепло!