Главная
Menu_Item_Root
Отопительное оборудование
Тепловые насосы
Тепловой насос "воздух-вода" Daikin Altherma EHVH16S18CB3V + ERLQ016CV3




Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Daikin | |
COP | 4,25 /2,64 | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 3,76 /4,66 | |
Работа при отрицательной температуре | до -25 °C | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГВС | ||
Эффективность нагрева воды, % | 87,4 | |
Класс энергоэффективности нагрева воды | A | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 55°C) | ||
SCOP | 3,06 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Производство | Япония | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 55°C) | ||
Сезонная эффективность отопления, % | 119 | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 35°C) | ||
SCOP | 3,80 | |
Сезонная эффективность отопления, % | 149 | |
Класс сезонной эффективности отопления | A+ | |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ||
Размеры ВхШхГ, мм. | 1.732 /600 /728 | |
Вес, кг. | 118 | |
Объём воды, л. | 180 | |
Максимальная температура воды, °C | 65 | |
Рабочий диапазон нагрев, °C | 15 /55 | |
Рабочий диапазон ГВС, °C | 25 /60 | |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | ||
Размеры ВхШхГ, мм. | 1.170 /900 /320 | |
Вес, кг. | 113 | |
Рабочий диапазон охлаждение, °C | 10 /46 | |
Рабочий диапазон ГВС, °C | -20 /35 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Теплопроизводительность, кВт | 16,0 /15,2 |
ГазПромСнаб -
Это тепло!