Главная
Menu_Item_Root
Вентиляция
Бытовые вентиляционные установки
Приточно вытяжная установка Systemair Topvex TX06 HWH-L AHU-C




Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Maico | |
Тип рекуператора | Пластинчатый | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -20 - +60 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -20 - +60 | |
Производство | Германия | |
Расход воздуха (мин/макс.), м3/ч | 40 /160 | |
Уровень шума (мин/макс), дБ(А) | 42 /45 /47 | |
Параметры электропитания | 220 V | |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||
Класс энергоэффективности | A | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Высота, мм | 820 | |
Ширина, мм | 595 | |
Глубина, мм | 375 | |
Вес, кг | 36,5 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Эффективность утилизации тепла (мин/макс), % | 94 |
ГазПромСнаб -
Это тепло!