Главная
Menu_Item_Root
Вентиляция
Бытовые вентиляционные установки
Приточно вытяжная установка Systemair Topvex TR09-R-CAV




Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Maico | |
Тип рекуператора | Пластинчатый | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -20 - +40 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -20 - +40 | |
Производство | Германия | |
Расход воздуха (мин/макс.), м3/ч | 80 /470 | |
Уровень шума (мин/макс), дБ(А) | 42 | |
Параметры электропитания | 220 V | |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||
Класс энергоэффективности | A | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Высота, мм | 857 | |
Ширина, мм | 841 | |
Глубина, мм | 598 | |
Вес, кг | 73 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Эффективность утилизации тепла (мин/макс), % | 93 |
ГазПромСнаб -
Это тепло!