Главная
Menu_Item_Root
Вентиляция
Промышленные вентиляторы
Каминный вентилятор Soler & Palau CTVB/6-200




Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Salda | |
Диаметр подключения | 595/595 | |
Производство | Литва | |
Расход воздуха (мин/макс.), м3/ч | 3710 | |
Потребляемая мощность, Вт | 450 | |
Уровень шума (мин/макс), дБ(А) | 72 | |
Скорость вращения вентилятора, об/мин. | 1280 | |
Параметры электропитания | 220 V | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Ширина, мм | 720 | |
Высота, мм | 420 | |
Глубина, мм | 720 | |
Вес, кг | 42 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Наличие EC мотора | есть | |
Диапазон наружных температур (мин-макс), °C | от -25°С до +50°С |
ГазПромСнаб -
Это тепло!